Цены изделий указаны на складе продавца, по состоянию на 1.07.19 г.
Отгрузка осуществляется после 100% оплаты.
Запросить оптовый прайс в формате Word
Вагонка Осина
[custom_table style=”2″]
№ | Размеры | Стоимость | |||||||||
п/п | Длина (м) | Погонного метра (руб.) | Квадратного метра (руб.) | ||||||||
O(Э) | I(А) | II(В) | III(С) | O(Э) | I(А) | II(В) | III(С) | ||||
1 | 2,0-3,0 | ||||||||||
2 | 1,8-1,9 | ||||||||||
3 | 1,0-1,7 | ||||||||||
4 | 0,5-0,9 |
[/custom_table]
Полок Осина
[custom_table style=”2″]
463
№ | Размеры | Стоимость | |||||||
п/п | Длина (м) | Погонного метра (руб.) | |||||||
O | I | II | |||||||
1 | 2,6-3,0 | 112 | 101 | 79 | |||||
2 | 2,0-2,5 | 116 | 103 | 81 | |||||
3 | 1,0-1,7 | 90 | 78 | 53 |
[/custom_table]
Наличник Осина
[custom_table style=”2″]
№ | Размеры | Стоимость | |||||
п/п | Длина (мм) | Погонного метра (руб.) | |||||
O | I | ||||||
1 | 1,8-3,0 | ||||||
2 | 1,0-1,7 |
[/custom_table]
Плинтус напольный (сапожок) Осина
[custom_table style=”2″]
№ | Размеры | Стоимость | |||
п/п | Длина (мм) | Погонного метра (руб.) | |||
O | I | ||||
1 | 1,8-3,0 | ||||
2 | 1,0-1,7 |
[/custom_table]
Плинтус потолочный (галтель) Осина
[custom_table style=”2″]
№ | Размеры | Стоимость | |||
п/п | Длина (мм) | Погонного метра (руб.) | |||
O | I | ||||
1 | 1,8-3,0 | ||||
2 | 1,0-1,7 |
[/custom_table]
Нащельник Осина
[custom_table style=”2″]
№ | Размеры | Стоимость | |||
п/п | Длина (мм) | Погонного метра (руб.) | |||
O | I | ||||
1 | 1,8-3,0 | ||||
2 | 1,0-1,7 |
[/custom_table]
Уголок Осина
[custom_table style=”2″]
№ | Размеры | Стоимость | |||
п/п | Длина (мм) | Погонного метра (руб.) | |||
O | I | ||||
1 | 1,8-3,0 | ||||
2 | 1,0-1,7 |
[/custom_table]
При вагонных поставках, покупателем оплачивается железнодорожный тариф и услуги по чистке, погрузке и оформлению вагона.
При автомобильных поставках дополнительно оплачиваются транспортные расходы по ценам транспортной организации
Если в заказе присутствуют только позиции категории “0” размеров 2,0-3,0м, то
цена на каждое наименование возрастает до 30%.